三门峡三星智能装备制造有限公司铸机业绩表
发布时间:2019/3/18 14:47:22
三门峡三星智能装备制造有限公司铸机业绩表 | |||||||
序号 | 使用单位 | 规格型号 | 数量 | 交工时间 | 技术指标 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 新疆农六师铝业有限公司 | 30T/H | 2 | 2012年 | 在线计量、机器人码垛、半自动打包、 | 银本强 | 15599899909 |
2 | 新疆农八师天山铝业有限公司 | 25T/H | 12 | 2014年 | 实际产能30T/H、含在线计量、机器人码垛 | ??嗽?/span> | 15299923226 |
3 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 25T/H | 2 | 2014年 | 在线计量、机器人码垛、 | 李松坡 | 18099388379 |
4 | 山东立中合金有限公司 | 25T/H | 2 | 2014年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 徐彦利 | 18266566655 |
5 | 马来西亚齐民都鲁铝业公司 | 27T/H | 7 | 2015年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛、自动打包 | 曾永辉 | 13972193202 |
6 | 马来西亚齐民都鲁铝业公司 | 15T/H | 1 | 2015年 | 合金锭铸机、在线计量,自动打标、机器人码垛 | 曾永辉 | 13972193202 |
7 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 32T/H | 2 | 2015年 | 在线计量、自动打包、自动打标、机器人码垛 | 杨青 | 15559315188 |
8 | 内蒙古大唐再生资源有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在线计量、自动打包、自动打标、机器人码垛 | 马彦光 | 15326035564 |
9 | 土耳其ETI铝业有限公司 | 22T/H | 1 | 2015年 | 在线计量、自动打包、自动打标、机器人码垛 | 邰超 | 15001007866 |
10 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 李松坡 | 18099388379 |
11 | 宁夏佳盛远达铝镁新材料公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 雷志军 | 15296958666 |
12 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 武保柱 | 13939178832 |
13 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 34T/H | 1 | 2016年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 黄副总 | 13565611571 |
14 | 内蒙古包头铝业有限公司 | 15T/H | 1 | 2016年 | 1500锭/H在线计量、自动打标、机器人码垛 | 于经理 | 15047219180 |
15 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 15T/H | 1 | 2016年 | 2300锭/H、在线计量、自动打标、机器人码垛 | 马福国 | 13988035638 |
16 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 32T/H | 2 | 2016年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛、自动打包 | 刘兴东 | 13604728381 |
17 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 32T/H | 1 | 2016年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 武保柱 | 13939178832 |
18 | 内蒙古蒙东高新材料有限公司 | 32T/H | 6 | 20*** | 在线计量、自动打标、机器人码垛、自动打包 | 王主任 | 13284715611 |
19 | 山东信发华信铝业有限公司 | 23T/H | 1 | 2016年 | 在线计量、自动打标、机器人码垛 | 阎主任 | 13863541208 |
20 | 山东信发信源铝业有限公司 | 23T/H | 3 | 2016年 | 在线计量、自动打标、伺服码垛 | 杭科长 | 15954941658 |
分享到: |